재무정보

(단위 : 백만원)

과 목 제13기(2022년) 제12기(2021년) 제11기(2020년) 제10기(2019년) 제9기(2018년) 제8기(2017년)
Ⅰ. 매출액 10,689 14,797 17,527 25,498 31,145 19,967
Ⅱ. 매출원가 5,168 6,722 8,996 10,726 13,098 9,609
Ⅲ. 매출총이익 5,521 8,075 8,531 14,772 18,047 10,358
Ⅳ. 영업이익(손실) (2,738) (3,395) (5,855) 5,078 (7,089) (7,132)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) (3,301) (3,344) (6,673) 18,306 (6,647) 3,839
Ⅵ. 당기순이익(손실) (3,359) (3,498) (6,586) 18,306 (6,647) 3,839

<K-IFRS 기준적용 별도재무제표입니다.>
※ 영업이익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제 1001호의 개정사항을 반영하여 기재하였습니다.

back to top