재무정보

(단위 : 백만원)

과 목 제13기(2022년) 제12기(2021년) 제11기(2020년) 제10기(2019년) 제9기(2018년) 제8기(2017년)
1. 유동자산 13,499 14,981 28,130 20,224 23,137 25,651
3. 비유동자산 16,584 18,425 14,902 27,138 42,528 41,100
자산총계 30,083 33,406 43,032 51,937 65,665 66,751
1. 유동부채 5,465 4,848 8,993 12,216 10,680 6,595
2. 비유동부채 1,167 1,773 3,212 4,021 934 844
부채총계 6,632 6,621 12,205 16,237 11,614 7,439
1. 자본금 8,034 8,034 8,034 8,034 8,034 8,034
2. 자본잉여금 16,101 16,101 16,101 16,101 16,101 16,101
3. 기타자본 (3) (3) (3) (3) (3) (3)
4. 기타포괄손익누계액 2,341 2,413 3,010 1,637 1,668 22
5. 이익잉여금(결손금) (3,022) 240 3,685 9,931 28,251 35,157
자본총계 23,451 26,785 30,827 35,700 54,051 59,312
부채와 자본총계 30,083 33,406 43,032 51,937 65,665 66,751

<K-IFRS 기준적용 별도재무제표입니다.>

back to top